Product Description
Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten la luz en electricidad. Las celdas de los paneles policristalinos resultan de la unión de varios cristales de silicio. Dichas celdas se aprovechan del efecto fotovoltaico, mediante el cual la energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos semiconductos próximos de distinto tipo, por lo que se produce un campo eléctrico con la capacidad de generar corriente.
Las células de silicio policristalino se originan enfriando artificialmente una célula monocristalina. Lo que sucede a continuación es que cuando el silicio se enfría, se fragmenta, y se forman cristales individuales. Todo este proceso se realiza con el silicio en bloque, que luego es cortado en placas que son los módulos fotovoltaicos que vemos en los paneles solares policristalinos.
Se caracterizan por ser de un color azul claro y un aspecto granulado en su superficie, además de ser posible apreciar los fragmentos de cristal dentro de ellos.
Title
Características Eléctricas: STC
Rango de poder (Pmax) (W) | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) (V) | 44.4 | 44.8 | 45.1 | 45.4 | 45.7 |
Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 8.82 | 8.87 | 8.93 | 9.00 | 9.06 |
Máximo poder de voltaje (Vmp) (V) | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 |
Potencia máxima de corriente (Imp) (A) | 8.28 | 8.34 | 8.42 | 8.47 | 8.53 |
Eficiencia del módulo (%) | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.2 |
Title
Características Eléctricas: NOCT
Rango de poder (Pmax) (W) | 215 | 219 | 223 | 227 | 231 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) (V) | 41.5 | 42.0 | 42.3 | 42.7 | 43.1 |
Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 7.12 | 7.18 | 7.24 | 7.32 | 7.39 |
Máximo poder de voltaje (Vmp) (V) | 32.7 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.6 |
Potencia máxima de corriente (Imp) (A) | 6.58 | 6.64 | 6.72 | 6.79 | 6.87 |
Title
Condiciones de Trabajo
Sistema de voltaje (DC) | IEC:1000V/UL:1000V |
Serie de Fusible | 15A |
Rango de temperatura del ciclo | -40 a 85°C |
Carga Estática | 5400Pa |
Clase de Aplicación | Clase A |
Datos de Temperatura
NOCT | 46±2°C |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/ºC) | 0.33 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/ºC) | 0.06 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/ºC) | -0.43 |
Title
Rangos PSI – módulos solares PV
Modelo | Poder (W DC) | Rango de PSI | Percentil |
GIN P6-72-320 | 320 | 8.39* | 90 |
GIN P6-72-315 | 315 | 8.26* | 87 |
GIN P6-72-310 | 310 | 8.11* | 82 |
GIN P6-72-305 | 305 | 8.00* | 77 |
GIN P6-72-300 | 300 | 7.85* | 70 |
GIN P6-72-295 | 295 | 7.73* | 64 |
GIN P6-72-290 | 290 | 7.60 | 55 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.